ESTRÉS CON COMPLEJO B
| Omega 3 - EPA | 120 mg |
| Omega 3 - DHA | 80 mg |
| Colesterol | 3 mg |
| Sodio | 1,9 mg |
| Calcio | 250 mg |
| Magnesio | 65 mg |
| Vitamina C | 45 mg |
| Hierro | 14 mg |
| Niacina | 16 mg |
| Vitamina E | 10 mg |
| Zinc | 7 mg |
| Manganeso | 2,3 mg |
| Ácido Pantoténico | 5 mg |
| Selenio | 34 mcg |
| Vitamina B12 | 2,4 mcg |
| Riboflavina | 1,3 mg |
| Vitamina B6 | 1,3 mcg |
| Vitamina K | 65 mg |
| Tiamina | 1,2 mg |
| Cobre | 900 mcg |
| Cromo | 35 mcg |
| Biotina | 30 mcg |
| Molibdeno | 45 mcg |
| Iodo | 130 mcg |
| Vitamina D | 5 mcg |
| Ácido Fólico | 3240 mcg |
| Vitamina A | 600 mcg |
