ENERGÍA CON GINSENG G115
| Beta- Caroteno | 4,8 mg |
| Vitamina D3 | 200 UI |
| Vitamina E | 10 mg |
| Vitamina B1 | 1,4 mg |
| Vitamina B2 | 1,6 mg |
| Vitamina B6 | 2 mg |
| Vitamina B12 | 1 mcg |
| Vitamina C | 60 mg |
| Nicotinamida | 18 mg |
| Ácido fólico | 200 mcg |
| Biotina | 150 mcg |
| Hierro | 10 mg |
| Zinc | 1 mg |
| Cobre | 2 mg |
| Manganeso | 2,5 mg |
| Selenio | 50 mcg |
| Magnesio | 40 mg |
| Calcio | 100 mg |
| Povidona | 36 mg |
| Celulosa Microcristalina | 212,6 mg |
| Aerosil 200 | 5 mg |
| Estearato de Magnesio | 13 mg |
| Crospovidona | 9 mg |
| Hidroxipropilmetilcelulosa | 13,12 mg |
| Trietilcitrato | 1,31 mg |
| Talco | 3,12 mg |
| Dióxido de Titanio | 0,247 mg |
| Óxido de Hierro Rojo | 1,8 mg |
| Óxido de Hierro Pardo | 0,41 mg |
